2024-2025赛季日本职业足球联赛实时数据
日本职业足球联赛(J League)是亚洲最具竞争力的足球联赛之一,分为J1联赛(顶级联赛,18支球队)和J2联赛(次级联赛,20支球队)。积分榜排名根据胜(3分)、平(1分)、负(0分)计算,赛季末排名决定冠军归属与升降级。
🔥 2024-2025赛季J1联赛竞争激烈,神户胜利船、广岛三箭、鹿岛鹿角等传统强队表现突出,新赛季格局正在重塑!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 25 | +37 | 74 |
| 2 | 广岛三箭 | 34 | 21 | 7 | 6 | 58 | 28 | +30 | 70 |
| 3 | 鹿岛鹿角 | 34 | 20 | 8 | 6 | 55 | 30 | +25 | 68 |
| 4 | 横滨水手 | 34 | 19 | 7 | 8 | 52 | 33 | +19 | 64 |
| 5 | 川崎前锋 | 34 | 18 | 6 | 10 | 50 | 38 | +12 | 60 |
| 6 | FC东京 | 34 | 17 | 5 | 12 | 45 | 40 | +5 | 56 |
| 7 | 名古屋鲸八 | 34 | 15 | 8 | 11 | 42 | 36 | +6 | 53 |
| 8 | 柏太阳神 | 34 | 14 | 9 | 11 | 40 | 35 | +5 | 51 |
| 9 | 大阪樱花 | 34 | 13 | 10 | 11 | 38 | 34 | +4 | 49 |
| 10 | 札幌冈萨多 | 34 | 12 | 8 | 14 | 36 | 42 | -6 | 44 |
| 11 | 新潟天鹅 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 45 | -10 | 42 |
| 12 | 湘南比马 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 44 | -11 | 40 |
| 13 | 福冈黄蜂 | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 | 48 | -16 | 38 |
| 14 | 清水心跳 | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 | 46 | -16 | 36 |
| 15 | 京都不死鸟 | 34 | 8 | 10 | 16 | 28 | 44 | -16 | 34 |
| 16 | 磐田喜悦 | 34 | 7 | 11 | 16 | 26 | 48 | -22 | 32 |
| 17 | 鸟栖砂岩 | 34 | 6 | 10 | 18 | 24 | 52 | -28 | 28 |
| 18 | 东京绿茵 | 34 | 5 | 8 | 21 | 22 | 58 | -36 | 23 |
• 排名1-3:获得亚冠联赛参赛资格
• 排名16-18:降级至J2联赛
• 积分相同时依次比较:净胜球→进球数→相互战绩
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水鼓动 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 30 | +38 | 80 |
| 2 | 横滨FC | 38 | 22 | 9 | 7 | 60 | 32 | +28 | 75 |
| 3 | 大宫松鼠 | 38 | 21 | 10 | 7 | 55 | 28 | +27 | 73 |
| 4 | 山形山神 | 38 | 20 | 8 | 10 | 52 | 35 | +17 | 68 |
| 5 | 德岛漩涡 | 38 | 18 | 10 | 10 | 48 | 38 | +10 | 64 |
| 6 | 长崎成功丸 | 38 | 17 | 9 | 12 | 45 | 40 | +5 | 60 |
| 7 | 千叶市原 | 38 | 16 | 10 | 12 | 42 | 38 | +4 | 58 |
| 8 | 水户蜀葵 | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 36 | +4 | 56 |
| 9 | 甲府风林 | 38 | 14 | 12 | 12 | 38 | 35 | +3 | 54 |
| 10 | 爱媛FC | 38 | 13 | 13 | 12 | 36 | 34 | +2 | 52 |
| 11 | 町田泽维亚 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 38 | -3 | 50 |
| 12 | 藤枝MYFC | 38 | 12 | 12 | 14 | 33 | 40 | -7 | 48 |
| 13 | 熊本深红 | 38 | 11 | 13 | 14 | 32 | 42 | -10 | 46 |
| 14 | 金泽萨维根 | 38 | 10 | 14 | 14 | 30 | 40 | -10 | 44 |
| 15 | 秋田蓝色闪电 | 38 | 10 | 12 | 16 | 28 | 42 | -14 | 42 |
| 16 | 山口雷诺法 | 38 | 9 | 13 | 16 | 26 | 42 | -16 | 40 |
| 17 | 群马草津温泉 | 38 | 8 | 14 | 16 | 24 | 44 | -20 | 38 |
| 18 | 大分三神 | 38 | 8 | 12 | 18 | 25 | 48 | -23 | 36 |
| 19 | 栃木SC | 38 | 7 | 11 | 20 | 22 | 50 | -28 | 32 |
| 20 | 琉球FC | 38 | 5 | 10 | 23 | 20 | 58 | -38 | 25 |
• 排名1-2:直接升级至J1联赛
• 排名3-6:参加升级附加赛
• 排名19-20:降级至J3联赛
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 18 | 6 | 32 |
| 2 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 16 | 5 | 30 |
| 3 | 浅野拓磨 | 广岛三箭 | 15 | 8 | 33 |
| 4 | 知念庆 | 鹿岛鹿角 | 14 | 4 | 31 |
| 5 | 前田大然 | 凯尔特人 | 13 | 7 | 28 |
| 6 | 宫市亮 | 川崎前锋 | 12 | 9 | 30 |
| 7 | 家长昭博 | FC东京 | 11 | 6 | 33 |
| 8 | 马特乌斯·萨维奥 | 柏太阳神 | 10 | 8 | 29 |
作为2024赛季J1联赛冠军,神户胜利船本赛季延续强势表现。大迫勇也领衔的攻击线火力全开,防守端同样稳固。球队在主场御崎公园球场保持极高胜率,是本赛季夺冠最大热门。
广岛三箭在经历了几个赛季的低迷后强势回归,浅野拓磨的出色发挥是关键。球队整体战术体系成熟,中场控制力强,客场作战能力也有显著提升,紧咬榜首位置。
作为J联赛历史上最成功的俱乐部之一,鹿岛鹿角本赛季展现了冠军底蕴。知念庆的进球效率极高,球队在关键比赛中的心理素质出色,是亚冠资格的有力竞争者。
横滨水手以进攻足球著称,安德森·洛佩斯的加盟让球队攻击力再上台阶。不过防守端偶尔的失误是隐患,需要在下半赛季加强稳定性才能冲击更高排名。
曾经的J联赛霸主川崎前锋本赛季表现起伏不定,宫市亮虽然个人数据亮眼但球队整体配合需要磨合。如果能在下半程找回节奏,仍有冲击前三的实力。
⚠️ J1降级区:磐田喜悦、鸟栖砂岩、东京绿茵三队形势严峻,需要在剩余比赛中全力抢分才有保级希望。J2升级区:清水鼓动与横滨FC领先优势明显,升级只是时间问题。
• 第35轮:神户胜利船 vs 广岛三箭(焦点大战)
• 第36轮:鹿岛鹿角 vs 横滨水手
• 第37轮:川崎前锋 vs 名古屋鲸八
• 第38轮:全部比赛同时开球,决定最终排名
• 第39轮:清水鼓动 vs 横滨FC(升级直接对话)
• 第40轮:大宫松鼠 vs 山形山神
• 第41轮:德岛漩涡 vs 长崎成功丸
• 第42轮:收官战决定升级与降级名额